Kategorie
Wskaźniki wagowe

Sterownik Wagowy PR5900 Maxxis 5

Maxxis 5 PR5900– nowoczesna odsłona popularnego sterownika PR1713 / PR5610 X5 PR5900 - programowalny wagowy sterownik PLC

Sterownik Wagowy PR5900 Maxxis 5

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Z możliwością obsługi do 4 punktów wagowych – zatwierdzenie W&M
Samodzielnie może starować procesami w trybie recepturowym poprzez dozowanie, napełnianie, opróżnianie.
Doskonały oraz intuicyjny interfejs użytkownika, kalibracja i konfiguracja przez przeglądarkę internetową.
Dostępna kalibracja teoretyczna bez wzorców masowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  • Automatyczna kontrola procesów wagowych do 4 punktów
  • Szeroki wachlarz opcji obudowy, kart, interefejsów komunikacji
  • Certyfikat W&M oraz zatwierdzenia Ex
  • DAT, backup, raport, symulacja , alibi memory, OPC..
  • Ethernet TCP/IP, ModbuS TCP, RS232/485,USB, SD
  • interfejsy komunikacji do wyboru, karty I/O – sterowanie zaworami, silnikami, pompami etc..
  • wbudowana licencja do wyboru : BATCHING, PHASE, COUNT, FLOW, IBC

Numery zamówieniowe 

  • 9405 159 00000
  • 9405 359 00601
  • 9405 359 00701
  • 9405 159 00001
  • 9405 159 00011
  • 9405 159 00021
  • 9405 159 00031
  • 9405 159 00221
  • 9405 159 00231
  • 9405 159 00241
  • 9405 159 00271
  • 9405 159 00281
  • 9405 159 00291

Akcesoria

  • 9405 359 00101
  • 9405 359 00041
  • 9405 359 00121
  • 9405 359 00131
  • 9405 359 00321
  • 9405 359 00071
  • 9405 359 00171
  • 9405 317 21511
  • 9405 317 21541
  • 9405 317 21551
  • 9405 317 21761
  • 9405 317 21771
  • 9405 352 30301
  • 9405 352 30311
  • 9405 359 00411
  • 9405 359 00421
  • 9405 359 00431
  • 9405 359 00441
  • 9405 359 00811
  • 9405 359 00821
  • 9405 359 00831
  • 9405 359 00841
  • 9405 359 00861
  • 9405 359 00871
  • 9405 359 00911
  • 9405 359 00921
  • 9405 359 00931
  • 9405 318 99991

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.